
| Obwód w mm | Rozmiary L’OR | Średnica wewnętrzna w mm |
| 45 | 5 | 14,3 |
| 46 | 6 | 14,6 |
| 47 | 7 | 15,0 |
| 48 | 8 | 15,3 |
| 49 | 9 | 15,6 |
| 50 | 10 | 15,9 |
| 51 | 11 | 16,2 |
| 52 | 12 | 16,5 |
| 53 | 13 | 16,8 |
| 54 | 14 | 17,2 |
| 55 | 15 | 17,5 |
| 56 | 16 | 17,8 |
| 57 | 17 | 18,1 |
| 58 | 18 | 18,4 |
| 59 | 19 | 18,8 |
| 60 | 20 | 19,1 |
| 61 | 21 | 19,4 |
| 62 | 22 | 19,7 |
| 63 | 23 | 20,0 |
| 64 | 24 | 20,3 |
| 65 | 25 | 20,6 |
| 66 | 26 | 21,0 |
| 67 | 27 | 21,3 |
| 68 | 28 | 21,6 |
| 69 | 29 | 22,0 |
| 70 | 30 | 22,3 |
| 71 | 31 | 22,6 |
| 72 | 32 | 22,9 |
| 73 | 33 | 23,2 |
| 74 | 34 | 23,5 |
| 75 | 35 | 23,9 |
| 76 | 36 | 24,2 |
© 2025 L’or, Projekt i wykonanie strony.cc Łukasz Kieruzel